|
AGLOMERADOS URBANOS MAIS POPULOSOS DO BRASIL
ESTIMATIVA POPULACIONAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) PARA 1º DE JULHO DE 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo Rio de Janeiro | |||||||||||
| POSIÇÃO | LOCALIDADE | UNIDADE FEDERATIVA | POP. | POSIÇÃO | LOCALIDADE | UNIDADE FEDERATIVA | POP. | Belo Horizonte Porto Alegre | |||
| 1 | São Paulo | São Paulo | 20 935 204 | 11 | Vale do Paraíba | São Paulo | 2 430 392 | ||||
| 2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 12 116 616 | 12 | Goiânia | Goiás | 2 384 560 | ||||
| 3 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 5 783 773 | 13 | Belém | Pará | 2 381 661 | ||||
| 4 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 4 181 836 | 14 | Manaus | Amazonas | 2 360 491 | ||||
| 5 | Brasília | Distrito Federal | 4 118 154 | 15 | Vitória | Espírito Santo | 1 884 096 | ||||
| 6 | Salvador | Bahia | 3 919 864 | 16 | Santos | São Paulo | 1 781 620 | ||||
| 7 | Recife | Pernambuco | 3 887 261 | 17 | Natal | Rio Grande do Norte | 1 485 505 | ||||
| 8 | Fortaleza | Ceará | 3 818 380 | 18 | São Luís | Maranhão | 1 403 111 | ||||
| 9 | Curitiba | Paraná | 3 466 981 | 19 | Piracicaba | São Paulo | 1 400 113 | ||||
| 10 | Campinas | São Paulo | 3 043 217 | 20 | Joinville | Santa Catarina | 1 324 173 | ||||
Fonte: Wikipedia.org

Fonte: Wikipedia.org
Acessando o site da CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL MARROCOS você verá as informações dos Aglomerados Urbanos – Brasil.
#aglomeradosbrasil #urbanobrasil #populaçãobrasileira #populaçãobrasil
#ccbm #camarabrasilmarrocos #camaradecomercio
#câmaradecomérciobrasilmarrocos #comerciobrasilmarrocos
#marrocosebrasil #brasilemarrocos #relacaobrasilxmarrocos
#relacaobrasilmarrocos
by: #mimetismoweb #mimetismowebtechnology #mimetismodesenvweb
Nenhum comentário:
Postar um comentário